売地 行田市
売地 行田市城西3丁目
| 所在地 | 行田市城西3丁目6443-1(地番) |
|---|---|
| 価格 | 1,670万円 |
| 土地面積 | 475.95㎡(143.97坪) |
| 接道 | 東側約3.65m公道 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・プロパンガス・本下水 |
| おすすめポイント | 日当たり良好・建築条件なし・持田駅まで徒歩7分 |
若小玉土地
| 所在地 | 行田市大字若小玉1856-2 |
|---|---|
| 価格 | 490万円 |
| 土地面積 | 469㎡(141.87坪)敷地有効面積 |
| 接道 | 南東側 2.44m |
| 設備 | 東京電力・プロパンガス・浄化槽 |
| おすすめポイント | 建築条件なし・住宅環境良好・広い敷地に自由設計 |
売地 行田市長野1丁目
| 所在地 | 行田市長野1丁目3502-2(地番) |
|---|---|
| 価格 | 580万円 |
| 土地面積 | 185.12㎡(55.99坪) |
| 接道 | 西側3m 第7.3-12号 |
| 設備 | 東京電力・プロパンガス・水道(前面100mm、宅内25mmから20mm)・排水(前面道路60mm、宅内150mm) |
| おすすめポイント | 住宅環境良好・東小、長野中学校区 建築条件なし・解体更地渡し |
売地 大字長野土地
| 所在地 | 行田市大字長野917-52 |
|---|---|
| 価格 | 460万円 |
| 土地面積 | 146.97㎡(44.45坪) |
| 接道 | 南側 4.2m 第5.3-378号 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・水道(前面50mm・宅内13mm)排水(前面道路250mm・宅内150mm) |
| おすすめポイント | 住宅環境良好・北小、長野中学区・建築条件なし |
住宅用地 矢場土地
| 所在地 | 行田市矢場2-8-36(住居表示) |
|---|---|
| 価格 | 980万円 |
| 土地面積 | 364.84㎡(110.36坪) |
| 接道 | 東側 約3.7m(第5.3-144号) 西側 約5.4m(台5.3-142号) |
| 設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・本下水 |
| おすすめポイント | 建築条件無・解体更地渡し・確定測量済み |
| 条件 | 22条区域に指定・東側道路セットバックあり・旧忍城城下町に該当するため試掘調査が必要 |
売地 行田市栄町
| 所在地 | 行田市栄町1058番1(地番) |
|---|---|
| 価格 | 2,244万円 |
| 土地面積 | 674.43㎡(204.01坪) |
| 接道 | 北側 約4.5m ・ 東側 約6.33m |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス |
| おすすめポイント | 建築条件なし・行田市駅まで徒歩5分・アパート用地最適 |
城西2丁目土地
| 所在地 | 地番 行田市城西2丁目1065番3 |
|---|---|
| 価格 | 870万円 |
| 土地面積 | 289.70㎡(87.63坪) |
| 接道 | 南側 約8.06m ・ 西側 約6.10m |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス |
| おすすめポイント | 建築条件なし・生活環境良好・忍小・忍中学校区 |
西新町土地
| 所在地 | 行田市西新町100-220 |
|---|---|
| 価格 | 1,280万円 |
| 土地面積 | 246.26㎡(74.49坪) |
| 接道 | 北西側 約4m |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・プロパンガス |
| おすすめスポット | 建築条件なし・生活環境良好・泉小・西中学校区 |